发布者:招标采购发布时间:2024-04-29浏览次数:
国产麻豆精品一区二区三区国产麻豆精品一区二区三区新能源汽车技术专业教学、实训设备采购项目成交公告
一、项目名称: | 国产麻豆精品一区二区三区新能源汽车技术专业教学、实训设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叁、分包名称: | 无分包国产麻豆精品一区二区三区新能源汽车技术专业教学、实训设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-04-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 众城博睿教育科技(北京)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1779000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市海淀区信息路28号6层础座-1320号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 崔成玉, 王合营, 王洪佩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 国产麻豆精品一区二区三区 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 汇合项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市中华路与人民路交叉口凯瑞国际6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 汇合项目管理集团有限公司 | 联系方式: | 15753034839 |