发布者:招标采购发布时间:2024-05-10浏览次数:
国产麻豆精品一区二区三区国产麻豆精品一区二区三区国家级教学资源库《国际商务文化与礼仪》课程资源建设技术服务项目
成交公告
一、项目名称: | 国产麻豆精品一区二区三区国家级教学资源库《国际商务文化与礼仪》课程资源建设技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叁、分包名称: | 无分包国产麻豆精品一区二区三区国家级教学资源库《国际商务文化与礼仪》课程资源建设技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 中教畅享(山东)科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 479000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省潍坊高新区新城街道鲍庄社区健康东街9266号山东呼叫中心产业基地办公楼贵座3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 仇振, 魏建忠, 牛霞光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 国产麻豆精品一区二区三区 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东安信项目管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市广州路1777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘成 | 联系方式: | 17806013585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-10 - 2024-5-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格摆2002闭1980号)文件规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.7185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 |